모델 번호: | 예: M2-020090-D2B | 특징: | 절연 |
---|---|---|---|
운송 패키지: | 목재 파렛트 | 사양: | CE |
상표: | 마르코 | 원산지: | 닝보, 중국 |
HS 코드: | 8428909090 | 적용: | 작업장 크레인, 선상 크레인, 창고 크레인, 건물 크레인 |
리프트 메카니즘: | 가위 리프트 | 수용력: | 중량 수준 |
이동: | 고정형 | 구동 방식: | 유압 |
실행 모드: | 고정형 | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
2톤 마코 단일 리프트 테이블의 CE 승인을 받은 핫 판매: | ||||||||
아트. 네. | 종류 | 용량 (kg) | 플랫폼 (L*W) | 승강장 높이 (mm) | 자체 높이 (mm) | 승강 시간 (시간) | 모터 (kW) | 무게 (kg) |
860030 | M2-020090-D2 | 2000 | 1350*800 | 900 | 230 | 26 | 0.75 | 260 |
861030 | M2-020090-D2B | 2000 | 1350*1000 | 900 | 230 | 26 | 0.75 | 270 |
862030 | M2-020090D2B | 2000 | 1350*1200 | 900 | 230 | 26 | 0.75 | 300 |
860031 | M2-020125-D2 | 2000 | 1800*800 | 1250 | 250 | 30 | 1.1. | 335 |
860032 | M2-020125-D2B | 2000 | 1800*1200 | 1250 | 250 | 30 | 1.1 | 365 |
860034 | M2,5-020125-D2 | 2000 | 2000*1200 | 1250 | 250 | 35 | 1.1 | 425 |
860035 | M2,5-020125-D2B | 2000 | 2000*1500 | 1250 | 250 | 35 | 11 | 480 |
860036 | M3-020160-D2 | 2000 | 2250*1200 | 1600 | 300 | 33 | 2.2 | 580 |
860037 | M3-020160-D2B | 2000 | 2250*1500 | 1600 | 300 | 33 | 2.2 | 670 |
담당자: Ruodoww
전화 번호: +8618812345675
팩스: 86-010-7881231823-21